グループステージ日程
11月22日(火) 25:00 VS メキシコ
11月26日(土) 22:00 VS サウジアラビア
11月30日(水) 28:00 VS アルゼンチン
メンバー
PO | 背番号 | 選手名 | 所属 |
GK | 1 | ポイチェフ・シュチェスニー | ユベントス |
GK | 12 | ウカシュ・スコプルスキ | ボローニャ |
GK | 22 | カミル・グラバラ | FCコペンハーゲン |
MF | 26 | アルトゥル・イェンドゼイチク | レギア・ワルシャワ |
MF | 6 | マテウシュ・ヴィエテスカ | クレルモン |
MF | 4 | ロベルト・グムニー | アウクスブルク |
MF | 3 | ヤクブ・キヴィオル | スペツィア |
MF | 15 | カミル・グリク | べネヴェント |
MF | 18 | バルトシュ・べレシニスキ | サンプドリア |
MF | 21 | ニコラ・ザレフスキ | ASローマ |
MF | 2 | マティ・キャッシュ | アストンヴィラ |
MF | 5 | ヤン・ペドレナク | アストンヴィラ |
MF | 11 | カミル・グロシツキ | ボゴニ・シュチェチン |
MF | 24 | ミハウ・スクラシ | レフ・ポズナニ |
MF | 10 | グジェゴシュ・クリホヴィアク | アル・シャバブ |
MF | 8 | ダミアン・シマニスキ | AEKアテネ |
MF | 19 | セバスチャン・シマニスキ | フェイエノールト |
MF | 14 | プジェミスワフ・フランコフスキ | ランス |
MF | 17 | ヤクブ・カミニスキ | ボルフスブルク |
MF | 25 | クリスチャン・ビエリク | バーミンガム |
MF | 13 | シモン・ジュルコフスキ | フィオレンティーナ |
MF | 20 | ピオトル・ジエリンスキ | ナポリ |
FW | 9 | ロベルト・レバンドフスキ | バルセロナ |
FW | 7 | アルカディウシュ・ミリク | ユベントス |
FW | 23 | クリストフ・ピョンテク | サレルニターナ |
FW | 16 | カロル・シヴィデルスキ | シャーロッドFC |
コメント