グループステージ日程
11月24日(木) 22:00 VS ウルグアイ
11月28日(月) 22:00 VS ガーナ
12月2日(金) 24:00 VS ポルトガル
メンバー
PO | 背番号 | 選手名 | 所属 |
GK | 1 | キム・スンギュ | アル・シャバブ |
21 | チョ・ヒョンウ | 蔚山現代FC | |
12 | ソン・ボムグン | 全北現代モータース | |
DF | 24 | チョ・ユミン | 大田ハナシチズン |
2 | ユン・ジョンギュ | FCソウル | |
3 | キム・ジンス | 全北現代モータース | |
15 | キム・ムンファ | 全北現代モータース | |
14 | ホン・チョル | 大邱FC | |
19 | キム・ヨングォン | 蔚山現代FC | |
23 | キム・テファン | 蔚山現代FC | |
20 | クォン・ギョンウォン | ガンバ大阪 | |
4 | キム・ミンジェ | ナポリ | |
MF | 26 | ソン・ミンギュ | 全北現代モータース |
8 | ペク・スンホ | 全北現代モータース | |
17 | ナ・サンホ | FCソウル | |
22 | クォン・チャンフ | 金泉尚武FC | |
13 | ソン・ジュンホ | 山東泰山 | |
5 | チョン・ウヨン | アル・サッド | |
6 | ファン・インボム | オリンピアコス | |
25 | チョン・ウヨン | フライブルク | |
10 | イ・ジェソン | マインツ | |
18 | イ・ガンイン | マジョルカ | |
11 | ファン・ヒチャン | ウォルバーハンプトン | |
7 | ソン・フンミン | トッテナム | |
FW | 16 | ファン・ウィジョ | オリンピアコス |
9 | チョ・ギュソン | 全北現代モータース |
コメント