一回戦
第1日 8月9日(月)
開始時間 | 試合種別 | 対戦カード |
10:30 | 1回戦 | 日大山形(山形) × 米子東(鳥取) |
13:00 | 1回戦 | 新田(愛媛) × 静岡(静岡) |
15:30 | 1回戦 | 東明館(佐賀) × 日本航空(山梨) |
結果
日大山形 4-1 米子東
新田 4-2 静岡
東明館 0-4 日本航空
第2日 8月10日(火)
開始時間 | 試合種別 | 対戦カード |
8:00 | 1回戦 | 智弁学園(奈良) × 倉敷商業(岡山) |
10:30 | 1回戦 | 広島新庄(広島) × 横浜(横浜) |
13:00 | 1回戦 | 高岡商業(富山) × 松商学園(長野) |
15:30 | 1回戦 | 東北学院(宮城) × 愛工大名電(愛知) |
結果
智弁学園 10-3 倉敷商業
広島新庄 2-3 横浜
高岡商業 4-17 松商学園
東北学院 5-3 愛工大名電
第3日 8月11日(水)
※雨天順延のため 第3日は8月15日開催
開始時間 | 試合種別 | 対戦カード |
8:00 | 1回戦 | 明桜(秋田) × 帯広農業(北北海道) |
10:30 | 1回戦 | 県立岐阜商業(岐阜) × 明徳義塾(高知) |
13:00 | 1回戦 | 神戸国際大付(兵庫) × 北海(南北海道) |
15:30 | 1回戦 | 小松大谷(石川) × 高川学園(山口) |
結果
明桜 4-2 帯広農業
県立岐阜商 2-3 明徳義塾
神戸国際大 2-1 北海
小松大谷 6ー7 高川学園
第4日 8月12日(木)
※雨天順延のため 第4日は8月16日開催
開始時間 | 試合種別 | 対戦カード |
8:00 | 1回戦 | 長崎商(長崎) × 熊本工業(熊本) |
10:30 | 1回戦 | 専大松戸(千葉) × 明豊(大分) |
13:00 | 1回戦 | 阿南光(徳島) × 沖縄尚学(沖縄) |
15:30 | 1回戦 | 鹿島学園(茨城) × 盛岡大付(岩手) |
結果
長崎商業 8-4 熊本工
専大松戸 6-0 明豊
阿南光 0-8 沖縄尚学
鹿島学園 0-7 盛岡大付
第5日 8月13日(金)
※雨天順延のため 第5日は8月17日開催
二回戦
開始時間 | 試合種別 | 対戦カード |
8:00 | 1回戦 | 大阪桐蔭(大阪) × 東海大菅生(西東京) |
10:30 | 1回戦 | 近江(滋賀) × 日大東北(福島) |
13:00 | 2回戦 | 西日本短大付(福岡) × 二松学舎大付(東東京) |
15:30 | 2回戦 | 京都国際(京都) × 前橋育英(群馬) |
結果
大阪桐蔭 7-4 東海大菅生
近江 8-2 日大東北
西日本短大 0-2 二松学舎大付
京都国際 1-0 前橋育英
第6日 8月14日(土)
※雨天順延のため 第6日は8月18日開催
開始時間 | 試合種別 | 対戦カード |
8:00 | 2回戦 | 智弁和歌山(和歌山) × 宮崎商(宮崎) |
10:30 | 2回戦 | 作新学院(栃木) × 高松商(香川) |
13:00 | 2回戦 | 樟南(鹿児島) × 三重(三重) |
15:30 | 2回戦 | 日本文理(新潟) × 敦賀気比(福井) |
結果
智弁和歌山 不戦勝 宮崎商
作新学院 7-10 高松商
樟南 0-2 三重
日本文理 6-8 敦賀気比
第7日 8月15日(日)
※雨天順延のため 第7日は8月21日開催
開始時間 | 試合種別 | 対戦カード |
8:00 | 2回戦 | 弘前学院聖愛(青森) × 石見智翠館(島根) |
10:30 | 2回戦 | 浦和学院(埼玉) × 日大山形 |
13:00 | 2回戦 | 新田 × 日本航空 |
15:30 | 2回戦 | 智弁学園 × 横浜 |
結果
弘前学院聖愛 3-4 石見智翠館
浦和学院 3ー4 日大山形
新田 3ー5 日本航空
智弁学園 5ー0 横浜
第9日 8月20日(金)
雨天順延のため 8月22日開催
開始時間 | 試合種別 | 対戦カード |
松商学園の 不戦勝 | 2回戦 | |
8:00 | 2回戦 | 明桜 × 明徳義塾 |
10:30 | 2回戦 | 神戸国際大付 × 高山学園 |
13:00 | 2回戦 | 長崎商業 × 専大松戸 |
15:30 | 2回戦 | 沖縄尚学 × 盛岡大付 |
結果
明桜 2-8 明徳義塾
神戸国際大 4-3 高川学園
長崎商 6-2 専大松戸
盛岡大付 4-0 沖縄尚学
第10日目 8月23日(月)
開始時間 | 試合種別 | 対戦カード |
8:00 | 2回戦 | 大阪桐蔭 × 近江 |
結果
大阪桐蔭 4-6 近江
三回戦
3回戦 8月24日(火)
開始時間 | 試合種別 | 対戦カード |
8:00 | 3回戦 | 二松学舎大付 × 京都国際 |
10:30 | 3回戦 | 智弁和歌山 × 高松商 |
13:00 | 3回戦 | 三重 × 敦賀気比 |
15:30 | 3回戦 | 石見智翠館 × 日大山形 |
結果
二松学舎大付 4-6 京都国際
智弁和歌山 5-3 高松商
三重 3-6 敦賀気比
石見智翠館 5-4 日大山形
3回戦 8月25日(水)
開始時間 | 試合種別 | 対戦カード |
8:00 | 3回戦 | 日本航空 × 智弁学園 |
10:30 | 3回戦 | 松商学園 × 明徳義塾 |
13:00 | 3回戦 | 神戸国際大 × 長崎商 |
15:30 | 3回戦 | 盛岡大付 × 近江 |
結果
日本航空 1-7 智弁学園
松商学園 0-2 明徳義塾
神戸国際大 6-5 長崎商
盛岡大付 4-7 近江
準々決勝
準々決勝 8月26日(木)
開始時間 | 試合種別 | 対戦カード |
8:00 | 準々決勝 | 京都国際 × 敦賀気比 |
10:30 | 準々決勝 | 石見智翠館 × 智弁和歌山 |
13:00 | 準々決勝 | 智弁学園 × 明徳義塾 |
15:30 | 準々決勝 | 近江 × 神戸国際大 |
結果
京都国際 3-2 敦賀気比
石見智翠館 1-9 智弁和歌山
智弁学園 3-2 明徳義塾
近江 7-6 神戸国際大
準決勝
準決勝 8月28日(土)
開始時間 | 試合種別 | 対戦カード |
9:00 | 準決勝 | 近江 × 智弁学和歌山 |
11:30 | 準決勝 | 智弁学園 × 京都国際 |
結果
近江 1-5 智弁和歌山
智弁学園 3ー1 京都国際
決勝 8月29日(日)
開始時間 | 試合種別 | 対戦カード |
14:00 | 決勝 | 智弁学園 × 智弁学和歌山 |