
出場選手
レッドスターズ
ジュリア 2年連続2度目
渡辺 桃 4年連続5度目
鹿島 沙希 2年ぶり4度目
スターライト・キッド 2年連続2度目
なつぽい 5年ぶり2度目
ひめか 2年連続2度目
コグマ 7年ぶり2度目
白川 未奈 初出場
岩谷 麻優 8年連続8度目
フキゲンです★ 初出場
ブルースターズ
林下 詩美 4年連続4度目
朱里 2年連続2度目
中野 たむ 5年連続5度目
上谷 沙弥 2年連続2度目
舞華 2年連続2度目
AZM 3年連続3度目
流悪夏 初出場
小波 5年連続5度目
ウナギ・サヤカ 初出場
彩羽 匠 7年ぶり3度目

7月31日 横浜武道館大会DAY1
試合順 | グループ | 対戦カード |
第1試合 | レッドスターズ | 白川美奈 × フキゲンです★ |
第2試合 | レッドスターズ | なつぽい × コグマ |
第3試合 | レッドスターズ | ジュリア × スターライト・キッド |
第4試合 | ブルースターズ | 中野たむ × ウナギ・サヤカ |
第5試合 | ブルースターズ | 朱里 × 上谷沙弥 |
第6試合 | レッドスターズ | 岩谷麻優 × 渡辺桃 |
第7試合 | ブルースターズ | 林下詩美 × 舞華 |
結果
〇白川美奈【2点】 | 4分39秒 グラマラスコレクション→変形逆さ抑え込み | ×フキゲンです★【0点】 |
×なつぽい【0点】 | 10分16秒 ジャーマン・スープレックス・ホールド | 〇コグマ【2点】 |
〇ジュリア【2点】 | 13分47秒 ノーザンライトボム→片エビ固め | ×スターライト・キッド【0点】 |
×中野たむ【0点】 | 13分16秒 大儀であった→片エビ固め | 〇ウナギ・サヤカ【2点】 |
〇朱里【2点】 | 14分37秒 流炎→片エビ固め | ×上谷沙弥【0点】 |
×岩谷麻優【0点】 | 17分37秒 変形ボム→片エビ固め | 〇渡辺桃【2点】 |
×林下詩美【0点】 | 19分26秒 みちのくドライバーⅡ→エビ固め | 〇舞華【2点】 |

つなたん的には1日目はベストバウトのオンパレードでお腹いっぱいでした(^^♪本当にすごい試合ばかりで感動で涙が流れました(泣)
その中でも岩谷麻優×渡辺桃と林下詩美×舞華は本当におススメです(‘Д’)
渡辺桃の新技『ピーチサンライズ式ファルコンアロー』?的な大技とやはりの舞華の『みちのくドライバーⅡ』は説得力がありすぎて思わず声上がりました( ゚Д゚)ぜひ試合を見てください(^^
8月1日 横浜武道館大会DAY2
試合順 | グループ | 対戦カード |
第1試合 | ブルースターズ | ウナギ・サヤカ × AZM |
第2試合 | レッドスターズ | 鹿島沙希 × スターライト・キッド |
第3試合 | レッドスターズ | なつぽい × 渡辺桃 |
第4試合 | ブルースターズ | 中野たむ × 小波 |
第5試合 | ブルースターズ | 林下詩美 × 上谷沙弥 |
第6試合 | ブルースターズ | 朱里 × 舞華 |
第7試合 | レッドスターズ | ジュリア × 岩谷麻優 |
結果
〇ウナギ・サヤカ【4点】 | 8分21秒 大儀であった→片エビ固め | ×AZM【0点】 |
×鹿島沙希【0点】 | 8分40秒 黒虎天罰→片エビ固め | 〇スターライト・キッド【2点】 |
〇なつぽい【2点】 | 9分44秒 フェアリー・ブリンク | ×渡辺桃【2点】 |
〇中野たむ【2点】 | 10分45秒 トワイライトドリーム | ×小波【0点】 |
〇林下詩美【2点】 | 14分19秒 ハイジャック・ボム→片エビ固め | ×上谷沙弥 |
〇朱里【4点】 | 16分38秒 流炎→片エビ固め | ×舞華【2点】 |
×ジュリア【2点】 | 18分30秒 ドラゴン・スープレックス・ホールド→片エビ固め | 〇岩谷麻優【2点】 |

2日目の第1試合ウナギ・サヤカの成長は本当に素晴らしいと感じました!ベテランのAZMの攻撃を受けながらも、技の受け方、返し方がこの1年で本当に成長している( ゚Д゚)僕は何様?という感じですが。。。プロレスラーとしての成長をみていて本当に泣けてくる。。。酒が進むぜ。。。
スターダムの中でもスタイルはトップクラスでリングに映えるヴィジュアルを持ってます!さらに技、間合い、受け磨いていってほしいですね( ゚Д゚)
キャラ的にも期待しかないです(^^)/
8月7日 エディオンアリーナ大阪大会 DAY1
試合順 | グループ | 対戦カード |
第4試合 | ブルースターズ | 中野たむ × 流悪夏 |
第5試合 | レッドスターズ | 鹿島沙希 × ジュリア |
第6試合 | ブルースターズ | 林下詩美 × ウナギ・サヤカ |
第7試合 | ブルースターズ | AZM × 朱里 |
結果
〇中野たむ【4点】 | 7分41秒 バイオレット・シューティング→片エビ固め | ×流悪夏【0点】 |
〇鹿島沙希【2点】 | 9分59秒 起死回生 | ×ジュリア【2点】 |
〇林下詩美【4点】 | 11分35秒 ジャーマンスープレックス・ホールド | ×ウナギ・サヤカ【4点】 |
〇AZM【2点】 | 13分38秒 あずみ寿司 | ×朱里【4点】 |
8月8日 エディオンアリーナ大阪大会 DAY2
試合順 | グループ | 対戦カード |
第4試合 | ブルースターズ | 舞華 × 流悪夏 |
第5試合 | レッドスターズ | 白川美奈 × 鹿島沙希 |
第6試合 | レッドスターズ | なつぽい × スターライト・キッド |
第7試合 | ブルースターズ | 上谷沙弥 × 中野たむ |
結果
〇舞華【4点】 | 4分44秒 みちのくドライバーⅡ→片エビ固め | ×流悪夏【0点】 |
〇白川美奈【4点】 | 10分12秒 グラマラスコレクションMINA | ×鹿島沙希【2点】 |
△なつぽい【3点】 | 9分43秒 両者リングアウト | △スターライト・キッド |
〇上谷沙弥【2点】 | 13分18秒 フランケンシュタイナー→エビ固め | ×中野たむ【4点】 |
8月9日 松本大会
試合順 | グループ | 対戦カード |
第2試合 | ブルースターズ | 小波 × ウナギ・サヤカ |
第3試合 | ブルースターズ | 舞華 × AZM |
結果
〇小波【2点】 | 11分33秒 トライアングルランサー | ×ウナギ・サヤカ【4点】 |
〇舞華【6点】 | 7分58秒 みちのくドライバーⅡ→片エビ固め | ×AZM【2点】 |
8月13日 後楽園大会
試合順 | グループ | 対戦カード |
第3試合 | レッドスターズ | スターライト・キッド × フキゲンです★ |
第4試合 | ブルースターズ | 上谷沙弥 × 小波 |
第5試合 | ブルースターズ | 中野たむ × 舞華 |
第6試合 | レッドスターズ | 岩谷麻優 × なつぽい |
第7試合 | レッドスターズ | ジュリア × コグマ |
結果
〇スターライト・キッド【5点】 | 5分19秒 ムーンサルトプレス→片エビ固め | ×フキゲンです★【0点】 |
〇上谷沙弥【4点】 | 11分5秒 フランケンシュタイナー→エビ固め | ×小波【2点】 |
〇中野たむ【6点】 | 7分37秒 腕取り首固め | ×舞華【6点】 |
〇岩谷麻優【4点】 | 10分9秒 ドラゴンスープレックス・ホールド | ×なつぽい【3点】 |
〇ジュリア【4点】 | 14分31秒 ノーザンライト・ボム | ×コグマ【2点】 |
8月28日 名古屋大会
試合順 | グループ | 対戦カード |
第3試合 | レッドスターズ | なつぽい × フキゲンです★ |
第4試合 | ブルースターズ | 琉悪夏 × 小波 |
第5試合 | レッドースターズ | スターライト・キッド × 白川美奈 |
第6試合 | ブルースターズ | ウナギ・サヤカ × 舞華 |
第7試合 | レッドスターズ | 岩谷麻優 × ひめか |
結果
〇なつぽい【5点】 | 3分57秒 エビ固め | ×フキゲンです★【0点】 |
〇小波【4点】 | 5分19秒 トライアングルランサー | ×琉悪夏【0点】 |
〇スターライト・キッド【7点】 | 10分11秒 黒虎天罰→片エビ固め | ×白川美奈【4点】 |
△ウナギ・サヤカ【5点】 | 20分00秒 引き分け | △舞華【7点】 |
〇岩谷麻優【6点】 | 15分39秒 ジャックナイフ式エビ固め | ×ひめか【0点】 |
8月29日 汐留大会
試合順 | グループ | 対戦カード |
第3試合 | レッドスターズ | フキゲンです★ × ひめか |
第6試合 | ブルースターズ | 舞華 × 彩羽匠 |
結果
〇フキゲンです★【2点】 | 4分44秒 後方回転エビ固め | ×ひめか【0点】 |
×舞華【7点】 | 13分45秒 ランニングスリー→エビ固め | 〇彩羽匠【2点】 |

ついにマーベラスの彩羽匠が5★グランプリに参戦!!初戦で舞華との激しい試合を制しました!舞華には体格、スキル、キャリアで圧倒していた印象でした( ;∀;)舞華も頑張っていましたが、みちのくドライバーⅡには繋げられず、ランニングスリーに屈しました。。。他のスターダムの選手と彩羽匠がどのような試合を繰り広げるのか本当に楽しみです(^^♪
9月4日 新宿大会
試合順 | グループ | 対戦カード |
第5試合 | レッドスターズ | 白川美奈 × ひめか |
第6試合 | ブルースターズ | 小波 × 彩羽匠 |
第7試合 | ブルースターズ | 林下詩美 × 朱里 |
結果
×白川美奈【4点】 | 8分16秒 パワーポイントボム→エビ固め | 〇ひめか【2点】 |
〇小波【6点】 | 10分41秒 首固め | ×彩羽匠【2点】 |
△林下詩美【5点】 | 20分 時間切れ引き分け | △朱里【5点】 |

9月4日新宿大会もあつい戦いが多かったですね( ゚Д゚)小波がまさかの切り返しから彩羽匠を沈めたり、ひめかと白川美奈の元友達対決、そしてなんといってもいつまでこのライバル関係は続くのかというほどの熱戦!林下詩美と朱里の譲れない意地のぶつかり合い!素晴らしい戦いばかりでした( ;∀;)
9月6日 後楽園ホール大会
試合順 | グループ | 対戦カード |
第3試合 | ブルースターズ | 上谷沙弥 × 琉悪夏 |
第4試合 | レッドスターズ | 渡辺桃 × フキゲンです★ |
第5試合 | レッドスターズ | 渡辺桃 × 鹿島沙希 |
第6試合 | レッドスターズ | ひめか × なつぽい |
第7試合 | レッドスターズ | ジュリア × 白川美奈 |
第8試合 | レッドスターズ | コグマ × スターライト・キッド |
第9試合 | ブルースターズ | 小波 × 朱里 |
第10試合 | ブルースターズ | 彩羽匠 × 中野たむ |
結果
〇上谷沙弥【6点】 | 7分40秒 フランケンシュタイナー→エビ固め | ×琉悪夏【0点】 |
〇渡辺桃【4点】 | 1分24秒 回転エビ固め | ×フキゲンです★【2点】 |
〇渡辺桃【6点】 | 5分34秒 片エビ固め | ×鹿島沙希【2点】 |
〇ひめか【4点】 | 12分12秒 アルゼンチン・バックブリーカー | ×なつぽい【5点】 |
〇ジュリア【6点】 | 5分33秒 ノーザンライト・ボム→片エビ固め | ×白川美奈【4点】 |
〇コグマ【4点】 | 12分0秒 ジャーマンスープレックスホールド | ×スターライト・キッド【7点】 |
〇小波【8点】 | 13分14秒 体固め | ×朱里【5点】 |
〇彩羽匠【4点】 | 14分54秒 ランニングスリー→エビ固め | ×中野たむ【6点】 |

後楽園ホール大会は試合数も多く見ごたえのある大会でしたね(`・ω・´)bいつも思うのは小波のレスラーとしての力は本物だということ★グラウンドの攻防も打撃も、見てて本当に面白い!体のしなやかさが伝わってきます(*’▽’)スターダムで一番過小評価されている選手でしょう。本当に素晴らしいレスラーです(*’▽’)
9月11日 新宿大会
試合順 | グループ | 対戦カード |
第5試合 | レッドスターズ | フキゲンです★ × 岩谷麻優 |
第6試合 | ブルースターズ | 林下詩美 × AZM |
第7試合 | ブルースターズ | 上谷沙弥 × 彩羽匠 |
第8試合 | レッドスターズ | ひめか × 渡辺桃 |
結果
〇フキゲンです★【4点】 | 3分57秒 反則勝ち | ×岩谷麻優【6点】 |
〇林下詩美【7点】 | 8分50秒 ジャーマンスープレックスホールド | ×AZM【2点】 |
△上谷沙弥【7点】 | 13分8秒 両者リングアウト | △彩羽匠【5点】 |
〇ひめか【6点】 | 15分57秒 ランニングパワーボム→体固め | ×渡辺桃【6点】 |
9月12日 仙台大会
試合順 | グループ | 対戦カード |
第4試合 | ブルースターズ | 彩羽匠 × 琉悪夏 |
第5試合 | レッドスターズ | 渡辺桃 × コグマ |
第6試合 | ブルースターズ | 中野たむ × AZM |
第7試合 | ブルースターズ | 朱里 × ウナギ・サヤカ |
第8試合 | ブルースターズ | 上谷沙弥 × 舞華 |
結果
〇彩羽匠【7点】 | 8分20秒 スリーパーホールド | ×琉悪夏【0点】 |
〇渡辺桃【8点】 | 9分14秒 ピーチサンライズ | ×コグマ【4点】 |
〇中野たむ【8点】 | 12分20秒 トワイライトドリーム | ×AZM【2点】 |
〇朱里【7点】 | 11分17秒 白虎 | ×ウナギ・サヤカ【5点】 |
〇上谷沙弥【9点】 | 11分11秒 フランケンシュタイナー→エビ固め | ×舞華【7点】 |

9月16日 後楽園大会
試合順 | グループ | 対戦カード |
第4試合 | レッドスターズ | なつぽい × 鹿島沙希 |
第5試合 | レッドスターズ | 渡辺桃 × 白川美奈 |
第6試合 | ブルースターズ | 上谷沙弥 × AZM |
第7試合 | ブルースターズ | 彩羽匠 × ウナギ・サヤカ |
第8試合 | レッドスターズ | 岩谷麻優 × コグマ |
第9試合 | ブルースターズ | 小波 × 林下詩美 |
第10試合 | ブルースターズ | 中野たむ × 朱里 |
結果
〇なつぽい【9点】 | 5分24秒 ら・マヒストラル | ×鹿島沙希【2点】 |
〇渡辺桃【10点】 | 8分26秒 ピーチサンダー→片エビ固め | ×白川美奈【4点】 |
〇上谷沙弥【11点】 | 8分34秒 回転エビ固め | ×AZM【2点】 |
〇彩羽匠【9点】 | 10分34秒 ライガーボム→エビ固め | ×ウナギ・サヤカ【5点】 |
〇岩谷麻優【7点】 | 10分1秒 両者リングアウト | ×コグマ【5点】 |
〇小波【7点】 | 11分26秒 首固め | ×林下詩美【10点】 |
〇朱里【9点】 | 12分11秒 流炎→片エビ固め | ×中野たむ【8点】 |
9月18日 大阪大会
試合順 | グループ | 対戦カード |
第4試合 | ブルースターズ | ウナギ・サヤカ × 鹿琉悪夏 |
第5試合 | レッドスターズ | コグマ × 鹿島沙希 |
第6試合 | レッドスターズ | 岩谷麻優 × 白川美奈 |
第7試合 | ブルースターズ | 彩羽匠 × AZM |
第8試合 | レッドスターズ | スターライト・キッド × ひめか |
結果
〇ウナギ・サヤカ【7点】 | 7分40秒 反則勝ち | ×琉悪夏【0点】 |
〇コグマ【7点】 | 7分1秒 横入式エビ固め | ×鹿島沙希【2点】 |
〇岩谷麻優【9点】 | 9分0秒 ドラゴンスープレックスホールド | ×白川美奈【4点】 |
×彩羽匠【9点】 | 8分55秒 あずみ寿司 | 〇AZM【4点】 |
〇スターライト・キッド【9点】 | 9分50秒 モモ☆ラッチ | ×ひめか【6点】 |