🗓 開催期間
2025年10月11日(土)~10月15日(水)
会場:青森県(八戸市・五戸町・十和田市・南部町 ほか)
⚽ 1回戦(10月11日)
| No | 会場 | 試合結果 | 勝者 |
|---|
| ① | プラスタ | FC徳島 1 – 0 富山新庄クラブ | FC徳島 |
| ② | 八戸東陸 | VONDS市原FC 2 – 0 中京大学FC | VONDS市原FC |
| ③ | 八戸南郷 | 福山シティFC 2 – 0 VENCEDOR MIE UNITED CLUB | 福山シティFC |
| ④ | 十和田若葉 | FC延岡AGATA 0 – 1 東邦チタニウム | 東邦チタニウム |
| ⑤ | 高森人工 | AS.Laranja Kyoto 0 – 2 ヴェロスクロノス都農 | ヴェロスクロノス都農 |
| ⑥ | 五戸陸 | ベルガロッソいわみ 2 – 0 厚木はやぶさFC | ベルガロッソいわみ |
| ⑦ | 南部陸 | Cento Cuore HARIMA 5 – 1 一目千本桜FC | Cento Cuore HARIMA |
| ⑧ | プラスタ | 桐蔭横浜大学FC 0(2PK4)0 ASC北海道 | ASC北海道 |
| ⑨ | 八戸東陸 | FC刈谷 1 – 0 SRC広島 | FC刈谷 |
| ⑩ | 八戸南郷 | 東京国際大学FC 2 – 1 アルテリーヴォ和歌山 | 東京国際大学FC |
| ⑪ | 十和田若葉 | FC BASARA HYOGO 0(4PK2)0 コバルトーレ女川 | FC BASARA HYOGO |
| ⑫ | 高森人工 | KMGホールディングスFC 2(2PK4)2 FC.ISE-SHIMA | FC.ISE-SHIMA |
| ⑬ | 五戸陸 | 東京23FC 2(5PK3)2 福井ユナイテッドFC | 東京23FC |
| ⑭ | 南部陸 | ブランデュー弘前FC 3 – 1 レベニロッソNC | ブランデュー弘前FC |
| ⑮ | 五戸陸 | 南葛SC 3 – 1 北海道十勝スカイアース | 南葛SC |
| ⑯ | 南部陸 | 守山侍2000 1(4PK5)1 ジェイリースFC | ジェイリースFC |
🗓 2回戦試合日程(2025年10月12日・日)
| No | キックオフ | 会場 | 対戦カード |
|---|
| 17 | 11:00 | 十和田若葉 | FC徳島 vs VONDS市原FC |
| 18 | 11:00 | 南部陸 | 福山シティFC vs 東邦チタニウム |
| 19 | 11:00 | 五戸陸 | ヴェロスクロノス都農 vs ベルガロッソいわみ |
| 20 | 11:00 | 高森人工 | Cento Cuore HARIMA vsASC北海道 |
| 21 | 13:30 | 高森人工 | FC刈谷 vs 東京国際大学FC |
| 22 | 13:30 | 南部陸 | FC BASARA HYOGO vs FC.ISE-SHIMA |
| 23 | 13:30 | 五戸陸 | 東京23FC vsブランデュー弘前FC |
| 24 | 13:30 | 十和田若葉 | 南葛SC vs ジェイリースFC
|
🏆 第61回全国社会人サッカー選手権大会
⚽ 2回戦 試合結果一覧(2025年10月12日)
| No | 会場 | 試合結果 | 勝者 |
|---|
| 17 | 十和田若葉 | FC徳島 0 – 1 VONDS市原FC | VONDS市原FC |
| 18 | 南部陸 | 福山シティFC 0 – 1 東邦チタニウム | 東邦チタニウム |
| 19 | 五戸陸 | ヴェロスクロノス都農 2 – 1 ベルガロッソいわみ | ヴェロスクロノス都農 |
| 20 | 高森人工 | Cento Cuore HARIMA 2 – 0 ASC北海道 | Cento Cuore HARIMA |
| 21 | 高森人工 | FC刈谷 1 – 0 東京国際大学FC | FC刈谷 |
| 22 | 南部陸 | FC BASARA HYOGO 1 – 0 FC.ISE-SHIMA | FC BASARA HYOGO |
| 23 | 五戸陸 | 東京23FC 4 – 0 ブランデュー弘前FC | 東京23FC |
| 24 | 十和田若葉 | 南葛SC 0(PK5-4)0 ジェイリースFC | 南葛SC |
🏅 準々決勝進出チーム(ベスト8)
| ブロック | 勝ち上がりチーム |
|---|
| Aブロック | VONDS市原FC |
| Bブロック | 東邦チタニウム |
| Cブロック | ヴェロスクロノス都農 |
| Dブロック | Cento Cuore HARIMA |
| Eブロック | FC刈谷 |
| Fブロック | FC BASARA HYOGO |
| Gブロック | 東京23FC |
| Hブロック | 南葛SC
|
⚽ 準々決勝(3回戦)対戦カード一覧
📅 開催日:2025年10月13日(月・祝)
| 試合No | キックオフ | 会場 | 対戦カード |
|---|
| 25 | 11:00 | 八戸東運動公園陸上競技場 | VONDS市原FC vs 東邦チタニウム |
| 26 | 11:00 | 八戸南郷陸上競技場 | ヴェロスクロノス都農 vs Cento Cuore HARIMA |
| 27 | 13:30 | 八戸東運動公園陸上競技場 | FC刈谷 vs FC BASARA HYOGO |
| 28 | 13:30 | 八戸南郷陸上競技場 | 東京23FC vs 南葛SC |
⚽ 準々決勝(3回戦)結果一覧(2025年10月13日)
| 試合No | 会場 | 試合結果 | 勝者 |
|---|
| 25 | 八戸東運動公園陸上競技場 | VONDS市原FC 0(PK 4-1)0 東邦チタニウム | VONDS市原FC |
| 26 | 八戸南郷陸上競技場 | ヴェロスクロノス都農 0(PK 4-3)0 Cento Cuore HARIMA | ヴェロスクロノス都農 |
| 27 | 八戸東運動公園陸上競技場 | FC刈谷 0 – 1 FC BASARA HYOGO | FC BASARA HYOGO |
| 28 | 八戸南郷陸上競技場 | 東京23FC 1 – 0 南葛SC | 東京23FC |
🥇 準決勝(10月14日・プラスタ会場)
| 試合No | キックオフ | 対戦カード |
|---|
| 29 | 11:00 | VONDS市原FC vs ヴェロスクロノス都農 |
| 30 | 13:30 | FC BASARA HYOGO vs 東京23 |
⚽ 準決勝(2025年10月14日/会場:プラスタ)
| 試合No | キックオフ | 対戦カード | 試合結果 | 勝者 |
|---|
| 29 | 11:00 | VONDS市原FC vs ヴェロスクロノス都農 | 0 – 2 | ヴェロスクロノス都農 |
| 30 | 13:30 | FC BASARA HYOGO vs 東京23 | 1 – 0 | FC BASARA HYOGO |
🥇 決勝戦(2025年10月15日・プラスタ)
| キックオフ | 対戦カード |
|---|
| 12:30 | ヴェロスクロノス都農 vs FC BASARA HYOGO |
🥉 3位決定戦(同日 10:00/プラスタ)
| キックオフ | 対戦カード |
|---|
| 10:00 | VONDS市原FC vs 東京23FC(関東・東京) |
🏟 会場略称
- プラスタ:八戸市多賀多目的運動場
- 八戸東陸:八戸市東運動公園陸上競技場
- 八戸南郷:南郷陸上競技場
- 十和田若葉:十和田若葉多目的運動場
- 高森人工:高森山総合運動公園人工芝グラウンド
- 五戸陸:五戸町ひばり野公園陸上競技場
- 南部陸:南部町陸上競技場